Formule Confort

Avantages
Une garantie performante et confortable avec des prestations incomparables.
| PEC MUTUELLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
| Hospitalisation médicale/chirurgicale ou maternité | ||||
| Frais de séjour | 80% | 70%BR | 100% | |
| Honoraires consultations spécialistes (chirurgien, anesthésiste) - Signataire OPTAM
- Non signataire OPTAM
|
70% 70% |
30%BR 30%BR |
+70% |
170% BR 100% BR |
| Actes spéciaux, ATM, ADC, ADA - Signataire OPTAM
- Non signataire OPTAM
|
70% 70% |
30%BR 30%BR |
+20% |
120% BR 100% BR |
| Transport en ambulance (sur prescription) | 55% | 45% BR | 100% BR | |
| Participation assuré (PAT, PAS, PAP) / Franchise technique (K+120) | 100% FR | 100% FR | ||
| Forfait journalier / illimité | 100% FR | 100% FR | ||
| Forfait journalier en PSY | 100% FR | 100% FR | ||
| Chambre particulière (médecine et chirurgie, obstétrique) | 48€/jr 50j/an |
48€/jr 50j/an |
||
| Chambre particulière courts séjours psy | 30€/jr 10jrs/an |
30€/jr 10jrs/an |
||
| Accompagnant - de 16 ans, + de 70 ans (sur facture acquittée) | 100% FR | 100% FR | ||
| PEC MUTUELLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
| Soins médicaux | ||||
| Honoraires consultations/visites généralistes - Signataire OPTAM
- Non signataire OPTAM
|
70% 70% |
30%BR 30%BR |
+50% |
150% 100% |
| Honoraires consultations/visites spécialistes - Signataire OPTAM
- Non signataire OPTAM
|
70% 70% |
30%BR 30%BR |
+70% |
170% 100% |
| Actes spéciaux, ATM, ADC - Signataire OPTAM
- Non signataire OPTAM
|
70% 70% |
30%BR 30%BR |
+20% |
120% 100% |
| Biologie et analyses labo / Kiné/soins infirmiers | 60% | 40%BR | 100% | |
| Biologie et analyses labo non remboursées RO | +100€/an | 100€/an | ||
| Radiologie, IRM, Echographie, scanner | 70% | 30%BR | 100% | |
| PEC MUTUELLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
| Pharmacie | ||||
| Médicament à SMR important (vignette blanche) | 65% | 35%BR | 100% | |
| Médicament à SMR modéré (vignette bleue) | 30% | 70%BR | 100% | |
| Médicament à SMR faible (vignette orange) | 15% | 85%BR | 100% | |
| Contraception non remboursée RO | 100€ | 100€ | ||
| Pharmacie non remboursée RO | +200€/an | 200€/an | ||
| PEC MUTUELLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
| Dentaire | ||||
| 100% santé | Soins et prothèses dentaires fixes, amovibles et transitoires | 60% | 30% | Dépassement | Remboursement intégral |
| Tarif modéré | ||||
| Soins | 60% | 40% | 100%BR | |
| Prothèses fixes, amovibles et transitoires | 60% | 40% | + 150% | 250% |
| Inlay/Onlay et Inlay Core | 60% | 40% | + 150% | 250% |
| Tarif libre | ||||
| Soins | 60% | 40% | 100%BR | |
| Prothèses fixes, amovibles, transitoires et prothèses sur implants | 60% | 40% | +260% | 360% |
| Inlay / onlay | 60% | 40% | +250€ | 100%+250€ |
| Inlay Core | 60% | 40% | +140€ | 100%+140€ |
| Prothèses transitoires non remboursées SS | +50€/dent | 50€/dent | ||
| Orthodontie acceptée SS | 387€ | +813€/an | 813€/an | |
| Orthodontie refusée ou implantologie ou parodontologie | +800€/an | 800€/an | ||
| PEC MUTUELLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
| Optique | ||||
| Optique « 100% santé », Classe A, adultes et enfants | 60% | 40% | Remboursement Intégral | |
| Optique hors 100% santé, Classe B, adultes et enfants | ||||
| Monture | 60% | 40% | +100€ | 100% + 100€ - MRO |
| Verre simple/par verre | 60% | 40% | +125€ | 100% + 125€ |
| Verre complexe/par verre | 60% | 40% | +225€ | 100% + 225€ |
| Verre très complexe/par verre | 60% | 40% | +245€ | 100% + 245€ |
| Autres prestations optiques | ||||
| Lentilles remboursées ou non SS/an | 60% | 40%BR | +250€ | 100% + 250€/an |
| Traitement DMLA/ Interv. Laser ou Implants oculaires correcteurs/œil | +450€ | 450€/œil | ||
| Prismes optiques, système anti ptosis, verres iséiconiques/œil | 60% | 40% | 100% + 10€ | |
| Bonus optique | +100€ | 100€ | ||
| PEC MUTUELLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
| Appareillage – orthèses et prothèses | ||||
| Orthèses et petit appareillage remboursé ou non SS | 60% | 40%BR | +250€ | 100% + 250€/an |
| Prothèse capillaire et mammaire | 60% | 40%BR | +300€ | 100% + 300€/an |
| Aides auditives 100% santé, Classe I | 60% | 40% | Remboursement intégral | |
| Aides auditives hors 100% santé, Classe II | 60% | 40%BR | 100% + 800€ | |
| Piles et accessoires remboursés RO | 60% | 40% | 100% | |
| PEC MUTUELLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
| Autres prestations | ||||
| Cure thermale | 65% | 35%BR | +320€ | 100% + 320€ |
| Médecine douce | +190€ | 190€/an | ||
| Pédicure thérapeutique ou + de 70 ans | 60% | 40% | +140€ | 100% + 140€/an |
| Pack prévention | +200€ | 200€/an | ||
| Consultations psy (psychologue) | oui | oui | oui | oui |
En dehors du parcours de soins, le taux de la SS peut être minoré.
Les % sont basés sur la Base de Remboursement du RO.
Les prestations sont versées dans la limite des frais réels.
Cette garantie est « Responsable et Solidaire » et vous permet de bénéficier du « 100% santé, en optique, dentaire et aides auditives.
Autres prestations à caractère social : Allocation naissance : 150€/enfant et Frais de télévision : 4€/jour/illimité sur la Formule COMPLETE ou 6€/jour/illimité sur la Formule PLUS et sur la Formule CONFORT.