Formule Complète

Avantages
Une garantie médiane qui vous assure des remboursements performants. Cette formule a obtenu une « labellisation » qui permet aux agents territoriaux de bénéficier d’une participation de leur employeur. Tarif particulier pour les jeunes.
PEC MUTUELLE | ||||
---|---|---|---|---|
RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
Hospitalisation médicale/chirurgicale/obstétrique ou maternité | ||||
Frais de séjour | 80 ou 100% | 20% ou 0 | 100% | |
Soins, consultations, honoraires, ATM, ADC, ADA - Signataire OPTAM
- Non signataire OPTAM
|
80 ou 100% 80 ou 100% |
20% ou 0 20% ou 0 |
+45% |
145% BR 100% BR |
Transport ambulance ou VSL (sur prescription) | 65% ou 100% | 35% ou 0 | 100% BR | |
Participation assuré, franchise technique | Frais réels | Frais réels | ||
Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | ||
Forfait journalier en PSY (courts séjours) | Frais réels | Frais réels | ||
Chambre particulière (avec nuit) | 50€/jr 45jrs/an |
50€/jr 45jrs/an |
||
Chambre particulière en PSY (avec nuit) | 25€/jr 10jrs/an |
25€/jr 10jrs/an |
||
Chambre particulière ou box ambulatoire | 25€/jr 10jrs/an |
25€/jr 10jrs/an |
||
Accompagnant - de 16 ans | Frais réels | Frais réels |
PEC MUTUELLE | ||||
---|---|---|---|---|
RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
Soins courants, consultations, honoraires médicaux et paramédicaux | ||||
Consultations/visites généralistes et spécialistes y compris consultations spéciales - Signataire OPTAM
- Non signataire OPTAM
|
70% 70% |
30% 30% |
+45% |
145% 100% |
Actes Sage-femme | 70% | 30% | 100% | |
Actes auxiliaires médicaux (kiné, infirmière, orthophoniste, orthoptiste, …) | 60% | 40% | 100% | |
Transport ambulance/VSL/taxi (sur prescription) | 65% | 35% | 100% | |
Analyses en laboratoire | 60% | 40% | 100% | |
Analyses en laboratoire non remboursées RO | +50€/an | 50€/an | ||
Radiologie, IRM, Echographie, scanner | 70% | 30% | 100% |
PEC MUTUELLE | ||||
---|---|---|---|---|
RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
Pharmacie | ||||
Médicament à SMR important (vignette blanche) | 65% | 35% | 100% | |
Médicament à SMR modéré (vignette bleue) | 30% | 70% | 100% | |
Médicament à SMR faible (vignette orange) | 15% | 85% | 100% | |
Pharmacie non remboursée RO, produits infiltration, homéopathie sur prescription | +100€/an | 100€/an | ||
Contraception non remboursée RO | +100€/an | 100€/an |
PEC MUTUELLE | ||||
---|---|---|---|---|
RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
Appareillage (petit et grand) – orthèses et prothèses | ||||
Orthèses et appareillage (petit et grand) | 60% | 40% | + 100€ | 100€ BR + 100€/an |
Prothèse capillaire et mammaire | +300€ | 300€/an | ||
Aides auditives «100% santé », Classe I | 60% | 40% | Remboursement intégral | |
Aides auditives «hors 100% santé», Classe II | 60% | 40% | +540€/oreille | 940€/oreille |
Piles aides auditives et accessoires | 60% | 40% | 100% |
PEC MUTUELLE | ||||
---|---|---|---|---|
RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
Dentaire/soins, prothèses et implants | ||||
Soins et prothèses dentaires « 100% santé » | 70% | 30% | Dépassement | Remboursement intégral |
Soins et prothèse dentaires « Tarif maîtrisé ou tarif libre » Prothèses fixes, amovibles y compris prothèses sur implant |
70% | 30% | +100% | 200%BR |
Inlay onlay | 70% | 30% | +250€ | 100%BR +250€ |
Inlay Core | 70% | 30% | +140€ | 100%BR +140€ |
Parodontie/endodontie remboursées RO | 70% | 30% | 100%BR | |
Prothèses provisoires remboursées SS | 70% | 30% | +100% | 200%BR |
Prothèses provisoires non remboursées SS | +30€/dent | 30€/dent | ||
Orthodontie acceptée SS/Semestre | 100% | +287.50€ | 100%BR +287.50€ | |
Orthodontie refusée ou Implantologie ou parodontologie ou endodontie non remboursée RO | +400€ | 400€ |
PEC MUTUELLE | ||||
---|---|---|---|---|
RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
Optique « 100% santé » Classe A (adulte et enfant) | ||||
1 équipement optique complet « 100% santé » dans la limite du PLV, dont 30€ pour la monture | 60% | 40% | Remboursement Intégral | |
Optique « hors 100% santé » Classe B (adulte et enfant) | ||||
Monture | 60% | 40% | +90€ | 100% BR + 90€ |
Verre simple/par verre 1 <!-- --> | 60% | 40% | +85€ | 100% BR +170€ |
Verre complexe/par verre 2 | 60% | 40% | +125€ | 100% BR + 250€ |
Verre très complexe/par verre 3 | 60% | 40% | +145€ | 100% BR +290€ |
Autres prestations optiques | ||||
Lentilles remboursées SS | 60% | 40% | +160€ | 100% BR +160€ |
Lentilles non remboursées SS | +160€ | 100% BR +160€ | ||
Traitement DMLA ou chirurgie laser de l’œil ou implants correcteurs (par œil) | +300€ | 300€ | ||
Prismes, système anti ptosis, verres iséiconiques) | 60% | 40% | +10€/œil | 100% BR +10€/œil |
Bonus optique (si non utilisation des forfaits pendant 36 mois glissants) | +100€ | 100€ |
1 Verre simple :
-verre unifocal ou simple foyer sphérique dont la sphère est hors zone de -6,00 et +6,00 dioptries.
-verre unifocal ou simple foyer sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre -6.00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à +4.00 dioptries.
-verre unifocal ou simple foyer sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère+cylindre) est inférieure ou égale à 6.00 dioptries.
2 Verre complexe :
-verre unifocal ou simple foyer sphérique dont la sphère est hors zone de -6,00 et +6,00 dioptries.
-verre unifocal ou simple foyer sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre -6.00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4.00 dioptries.
-verre unifocal ou simple foyer sphéro-cylindrique dont la sphère est inférieure à -6.00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0.25 dioptries.
-verre unifocal sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère+cylindre) est supérieure à 6.00 dioptries.
-verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est comprise entre -4.00 et +4.00 dioptries.
-verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre -8.00 et +8.00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4.00 dioptries.
-verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère+cylindre) est inférieure ou égale à 8.00 dioptries.
3 Verre très complexe :
-verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 et +4,00 dioptries.
-verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre -8.00 et +8.300 dioptries et dont le cylindre est supérieur à +4.00 dioptries.
-verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est inférieure à -8.00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0.25 dioptries.
- verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère+cylindre) est supérieure à 8.00 dioptries.
PEC MUTUELLE | ||||
---|---|---|---|---|
RO | TM | SUPP MUT | TOTAL | |
Autres prestations/prévention et bien être | ||||
Cures thermales (hors thalassothérapie) | 65% ou 100% | 35% ou 0 | 100% | |
Participation hébergement ou transport cure | +250€ | 250€/an | ||
Médecine douce | +150€ | 150€/an | ||
Pédicure thérapeutique ou + de 70 ans | ||||
Consultations psy (psychologue) | ||||
Pack prévention | +100€ | 100€/an |
En dehors du parcours de soins, le taux de la SS peut être minoré.
Les % sont basés sur la Base de Remboursement du RO.
Les prestations sont versées dans la limite des frais réels.
Cette garantie est « Responsable et Solidaire » et vous permet de bénéficier du « 100% santé, en optique, dentaire et aides auditives.